| Ukuran sampel (mm) | wangun | Persegi (LxW) | <200×140 |
| Bunder (Diameter) | 50–200 | ||
| kekandelan | 11–15 | ||
| Diameter bolongan | 1.1–1.8 | ||
| Interval bolongan | 2–2.1 | ||
| Item | Indeks | Spesifikasi |
| Bahan | Cordierite | Kita bisa nyedhiyani sampeyan |
| panyerepan banyu | 50,4% | |
| Porositas mbukak | 61% | |
| Gravitasi spesifik | 0,6-0,9 g/cm3 | |
| Koefisien ekspansi termal | 1.5-3(×10-6K-1) | |
| Suhu softening | > 1280°C | |
| Suhu lumahing masak | 1000-1200°C | |
| release CO | ≤0,006% | |
| release NOx | ≤5ppm |
| Aplikasi | |
| Barbecue | Kompor Gyro Kab |
| Ayam broiler | Oven Pizza |
| Oven Konveksi | Tekanan Fryers |
| Deep Fat Fryers | Proses |
| Evaporator | Range |
| Griddles | Oven Rotisserie |
| Oven Gas | Sear Cookers |
| omah kaca CO2 | Pemanas Angkasa |





