| Produk | Al2O3% | Kapadhetan massal g/cm2 | Penyerapan banyu | Skala kekerasan Mohs | Kerugian abrasi % | Werna | |
| Bal-bal penggiling alumina dhuwur | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Putih | |
| Bal-bal penggiling alumina medium | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Kuning-Putih | |
| Panjaluk penampilan | |||||||
| Bal-bal penggiling alumina dhuwur | Bal-bal penggiling alumina medium | ||||||
| Retak | Ora ijin | Ora ijin | |||||
| Kekotoran | Ora ijin | Ora ijin | |||||
| Bolongan busa | Ndhuwur 1mm ora ijin, ukuran ing 0.5mm ijin 3 bal. | ||||||
| Cacat | Ukuran maksimal ing 0.3mm ngidini 3 bal. | ||||||
| Kauntungan | a) Kandungan alumina sing dhuwur | ||||||
| Garansi | a) Miturut standar nasional HG/T 3683.1-2000 | ||||||
Komposisi kimia khas:
| Barang-barang | Proporsi | Barang-barang | Proporsi |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
| CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Data ukuran produk:
| Spesifikasi (mm) | Volume (cm3) | Bobot (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Komposisi kimia khas:
| Barang-barang | Proporsi | Barang-barang | Proporsi |
| Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3,81% |
| Fe2O3 | 0,06% | MgO | 0,80% |
| CaO | 1,09% | TiO2 | 0,02% |
| K2O | 0,08% | Na2O | 0,56% |
Sifat-sifat tartamtu:
| Spesifikasi (mm) | Volume (cm3) | Bobot (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |